| Sorten | Merlot |
|---|---|
| Lage | Andrian |
| Meereshöhe | 260-380 m |
| Boden | rötlich, lehmhaltiger Kalkgesteinsboden, mit kantigem weißen Dolomitgestein durchsetzt |
| Ertrag | 90 dt./ha |
| Weinausbau | Maischegärung mit schonender Maischebewegung, bei kontrollierter Gärführung im Edelstahlbehälter; biologischer Säureabbau und Lagerung in großen Holzfässern; |
| Weincharakteristik | |
| Farbe | dunkles rubinrot; |
| Duft | zarte Beerenaromen und Dörrobst; |
| Geschmack | trocken, geschmeidig, mit lebendiger Säurestruktur; hinterläßt einen harmonischen Gesamteindruck. |
| Alkohol | 13,0 %vol. |
| Restzucker | 2,0 g/l |
| Gesamtsäure | 5,1 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Lagerfähigkeit | 3-5 Jahre |